Page 41 - E. Miorin - Udine
P. 41

ESAME URINE

Stick urine e esame microscopico urine

Tabella AAP 1999 Sensibilità e specificità dello stick urine (esterasi leucocitaria e nitriti) e
al microscopio (leucocituria e batteriuria) per la diagnosi di IVU.

test                         Sensibilità %  Specificità %
Esterasi leucocitaria        83(67-94)      78 (64-92)
nitriti                      53 (15-82)     98 (90-100)
+ esterasi leu o nitriti     93 (90-100)    72 (58-91)
M.O. GB                      73 (32-100)    81 (45-98)
M.O. batteri                 81 (16-99)     83 (11-100)
+ esterasi o nitriti o M.O.  99.8 (99-100)  70 (60-92)
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46