Page 7 - I.C.A. in Abruzzo
P. 7
Codice Codice Codice Descrizione ATC via Dosag unità utlizzate
somm. gio (compresse,
ATC ATC ATC fiale o flaconi
p unitario di sciroppo)
p grammi
J01G J01GA J01GA01 Streptomicina p
J01G J01GB J01GB01 Tobramicina 100 mg aerosol 1,38
J01G J01GB J01GB02 Tobramicina 150 mg p 0,1
J01G J01GB J01GB01 Tobramicina (aerosol) 300 mg p 0,15
J01G J01GB J01GB03 Gentamicina 40 mg p 0,3
J01G J01GB J01GB04 Gentamicina 80 mg p 0,04
J01G J01GB J01GB05 Gentamicina 120 mg p 0,08
J01G J01GB J01GB06 Gentamicina 160 mg p 0,12
J01G J01GB J01GB06 Amikacina 500 mg P 0,16
J01G J01GB J01GB07 Amikacina 1 gr P 0,5
J01G J01GB J01GB07 netilmicina 50 mg P 1
J01G J01GB J01GB07 netilmicina 100 mg P 0,05
J01G J01GB J01GB07 netilmicina 150 mg o 0,1
J01G J01GB J01GB07 netilmicina 300 mg o 0,15
J01M J01MA J01MA01 Ofloxacina 300 mg o 0,3
J01M J01MA J01MA02 Ciprofloxacina 250 mg o 0,3
J01M J01MA J01MA03 Ciprofloxacina 500 mg O 0,25
J01M J01MA J01MA04 Ciprofloxacina 750 mg P 0,5
J01M J01MA J01MA03 pefloxacina 400 mg O 0,75
J01M J01MA J01MA03 pefloxacina o 0,4
J01M J01MA J01MA06 norfloxacina 400 mg o 0,4
J01M J01MA J01MA12 Levofloxacina 250 mg o 0,4
J01M J01MA J01MA13 Levofloxacina 500 mg O 0,25
J01M J01MA J01MA14 Moxifloxacina 400 mg O 0,5
J01M J01MA J01MA17 prulifloxacina 600 mg O 0,4
J01M J01MB J01MB02 acido nalidixico 1 gr o 0,6
J01M J01MB J01MB04 Acido pipemidico 400 mg p 1
J01X J01XA J01XA01 Vancomicina 1 gr o 0,4
J01X J01XA J01XA02 Teicoplanina 200 mg
J01X J01XE J01XE01 Nitrofurantoina 100 mg 1
0,2
0,1
J01X J01XX J01XX01 Fosfomicina 3 gr o3
J02A J02AC J02AC01 Fluconazolo 100 mg o 0,1
J02A J02AC J02AC02 Fluconazolo 150 mg o 0,15
J02A J02AC J02AC03 Fluconazolo scir flac o 3,5
J02A J02AC J02AC02 Itraconazolo 100 mg o 0,1
J02A J02AC J02AC03 Voriconazolo cpr 200 mg o 0,2
J02A J02AC J02AC04 Voriconazolo scir 45gr/flac o 45
p= parenterale
o= orale
Progetto di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza e della circolazione di germi multi-resistenti sul territorio.
7