Page 16 - Campania: antibiotico-resistenza
P. 16
Tabella 6. Risultati delle rilevazioni svolte nel 2016 dai Laboratori ade
Escherichia coli TUTTI I MATERIALI
Numero di isolati = 10.853
Nome Antibiotic class Antibiotic Codice Num. %R %I %S %R 9
dell'antibiotico subclass
Penicillins AMP 7.293 70,8 0 29,2 69,8
Ampicilina Beta-lactam+Inhibi. Aminopenicillins AMC 10.210 35,9 0 64,1 35,0
Amoxicilina/Ac. Clavul. Beta- TZP 10.367 10,7 2,9 86,4 10,1
lactam+Inhibitors Cephalosporins III CTX 10.840 29,6 0,8 69,6 28,8
Piperacilina/Tazobactam Cephems Cephalosporins III CAZ 10.840 21,3 7,4 71,3 20,5
Cephems Cephalosporins IV FEP 9,5 70,5 19,2
Cefotaxima Cephems Fluoroquinolones 9.189 20 1,2 53,9 44,0
Ceftazidima Quinolones Fluoroquinolones CIP 10.837 45 0,1 56,8 41,2
Cefepima Quinolones LVX 2.688 43 9,6 87,1
Ciprofloxacina Aminoglycosides Carbapenems AMK 3,3 1 80,3 2,9
Levofloxacina Aminoglycosides Carbapenems GEN 8.081 18,7 1,3 97,8 17,9
Amikacina Penems Carbapenems IPM 10.841 0,9 0,9 97,9
Gentamicina Penems MEM 1,3 0,5 96,3 0,7
Imipenem Penems Fosfomycins ETP 8.759 3,2 0,1 60,6 1,1
Meropenem Folate pathway inib.. SXT 10.814 39,2 0 95,7 2,8
Ertapenem Fosfomycins FOS 10.386 4,3 0 97,2 38,3
Trimetoprima/Sulfamet. Nitrofurans NIT 10.828 2,8 3,9
Fosfomicina 10.405 2,4
Nitrofurantoina 8.767