Page 28 - Campania: antibiotico-resistenza
P. 28
Tabella 9. Risultati delle rilevazioni svolte nel 2016 dai Laboratori ade
Acinetobacter baumannii complex TUTTI I MATERIALI
Numero di isolati = 2.592
Nome dell'antibiotico Antibiotic Antibiotic Codice Num. %R %I %S 9
class subclass
Amikacina Aminoglycosides AMK 832 81,6 2,4 16,0 7
Gentamicina GEN 2588 89,3 0,0 10,7 8
Amoxicillina/Acido Clavulanico Aminoglycosides AMC 1914 99,9 0,1 9
Cefotaxima CTX 1911 99,9 0,1 0,0 9
Ciprofloxacina Beta-lactam+Inhibitors CIP 2584 93,5 0,0 0,0 9
Levofloxacina LVX 831 92,4 0,7 6,5 9
ColistÃn Cephems Cephalosporins III COL 2393 0,0 6,9
Imipenem IPM 2433 4,8 2,2 95,2 9
Meropenem Quinolones Fluoroquinolones MEM 1565 91,4 1,1 6,5 8
Ertapenem ETP 1911 90,9 0,1 8,0 9
Trimetoprima/Sulfametoxazol Quinolones Fluoroquinolones SXT 2586 99,8 0,4 0,1 8
89,3 10,2
Lipopeptides
Penems Carbapenems
Penems Carbapenems
Penems Carbapenems
Folate pathway inhibitors
** Numerosità campionaria insufficiente per ottenere una variabilità della stima di %
24