Page 50 - Campania: antibiotico-resistenza
P. 50
Tabella 19. Distribuzione dei principi attivi antibiotici prescritti per molecola (Campania 2016 vs
Italia 2011 vs Europa 2011-2012)
CAMPANIA 2016 ITALIA 2011 EUROPA 2011-2012
Amoxicillina ed inibitori enzimatici N % N % N%
Ciprofloxacina 121 3,3% 623 6,7% 12.142 11,0%
Ceftriaxone 326 9,0% 511 5,5% 7.427 6,7%
Cefuroxima 505 13,9% 1.099 11,8% 7.026 6,4%
Piperacillina ed enzimi inibitori 0,0% 48 0,5% 6.721 6,1%
Metronidazolo (parenterale) 0 7,7% 548 5,9% 5.837 5,3%
Cefazolina 279 2,8% 325 3,5% 5.375 4,9%
Gentamicina 103 7,7% 589 6,3% 4.254 3,9%
Meropenem 280 1,2% 116 1,2% 4.116 3,7%
Amoxicillina 45 5,7% 380 4,1% 3.521 3,2%
Levofloxacina 206 0,9% 131 1,4% 3.342 3,0%
Vancomicina (parenterale) 32 9,8% 1.077 11,6% 3.190 2,9%
Fluconazolo 357 1,0% 190 2,0% 2.859 2,6%
Claritromicina 37 1,8% 309 3,3% 2.380 2,2%
Clindamicina 65 2,6% 176 1,9% 2.371 2,2%
Metronidazolo (orale, rettale) 96 0,4% 59 0,6% 2.147 1,9%
Sulfametoxazolo e trimetoprim 14 0,0% 36 0,4% 1.758 1,6%
Ampicillina ed inibitori enzimatici 1,3% 149 1,6% 1.729 1,6%
Ampicillina 1 6,8% 380 4,1% 1.578 1,4%
Cefotaxima 47 0,9% 165 1,8% 1.572 1,4%
Ceftazidima 249 3,0% 163 1,8% 1.488 1,4%
Teicoplanina 32 3,4% 269 2,9% 1.412 1,3%
Amikacina 109 3,3% 316 3,4% 1.288 1,2%
Altre molecole 122 0,9% 115 1,2% 1.267 1,2%
TOTALE 120 12,6% 1.529 16,4% 25.351 23,0%
34 100,0% 9.303 100,0% 110.151 100,0%
460
3.640
42