Page 20 - ANAC e diabete
P. 20

Tabella 5b
Numero di dispositivi dispensati annualmente per paziente nelle diverse Regioni italiane per l'autocontrollo e

                                                         l'autogestione del diabete
                                                                    Anno 2016

        Regione                   Strisce controllo  Aghi penna  Lancette   Siringhe da
                                       glicemia                  pungidito    insulina

        Abruzzo                   215,7              144,5       121,6      12,1

        Basilicata                168,5              156,2       94,6       11,2

        Calabria                  243,8              196,8       212,2      16,1

        Campania                  287,9              206,4       241,6      10,8

        Emilia Romagna            203,2              189,6       124,2      13,6

        Friuli                    313,6              169,3       81,6       12,6

        Lazio                     266,7 82,1 122,9                          3,2

        Liguria                   252,4              135,1       150,3      9,5

        Lombardia                 274,2              218,9       244,4      8,9

        Marche                    217,4              185,1       127,4      15,7

        Molise                    330,1              276,8       174,8      8,3

        Piemonte                  214,2              241,7       173,3      8,2

        Prov Aut. Bolzano         395,6              283,5       142,3      14,9

        Prov. Aut. Trento         372,8              296,7       222,0      14,0

        Puglia                    238,4              189,4       155,4      19,2

        Sardegna                  473,4              335,0       87,0       3,3

        Sicilia                   229,3              164,3       184,6      8,6

        Toscana                   309,6              217,6       186,2      16,2

        Umbria                    324,0              259,5       253,7      6,7

        Valle d'Aosta             314,0              180,0       230,1      11,8

        Veneto                    289,3              195,9       87,9       10,6

        Numero minimo nazionale   168,5              82,1        81,6       3,2

Italia  Numero medio nazionale    264,6              189,2       171,9      10,5

        Numero massimo nazionale  473,4              335,0       253,7      19,2

Per le regioni Sicilia e Campania e per la Provincia autonoma di Bolzano (caselle gialle) i dati relativi alle strisce per il controllo della
glicemia e alle lancette pungidito presenti in tabella sono quelli comunicati dalle associazioni dei pazienti affetti da diabete (FAND, AID,
ARDI, FDG).
Tutte le quantità presenti nelle caselle celesti sono frutto di una stima dell'Autorità basata sul rapporto medio esistente tra la quantità
di strisce dispensata e la quantità delle altre tipologie di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete. Tali stime si sono
rese necessarie in quanto l’informazione non era stata fornita dalle regioni o era stata comunicata ma risultavaverosimilmente errata.
Al fine di dare un quadro complessivo delle quantità erogate dalle diverse regioni si è scelto di formulare le suddette stime.
In rosso sono evidenziati i valori più alti e più bassi della distribuzione.

                                         20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25