Page 7 - L'Italia dei Tumori
P. 7

I tumori in Italia-TREND 2003-2014                                       2

                 INDICE                                                  3

                   1.	 Riassunto                                         4
                   2.	 Airtum Working Group
                   3.	 Registri Tumori e Collaboratori                   7
                   4.	 Indice
                   5.	 Introduzione                                      8
                   6.	 Materiali e metodi
                   7.	 Commenti                                          10
                   8.	 Guida alla lettura
                   9.	 Schede specifiche per tumore                      14

                      •	Tutti i tumori eccetto la cute                   18
                      •	Alte vie respiratorie e digestive
                      •		Stomaco                                         20
                      •	Colon e del retto                                24
                      •		Fegato                                          28
                      •	P	 ancreas                                       32
                      •		Polmone                                         36
                      •	Melanoma della cute                              40
                      •		Mammella femminile                              44
                      •	P	 rostata                                       48
                      •	Rene e vie urinarie                              52
                      •	V	 escica                                        54
                      •		Tiroide                                         56
                      •		Linfoma non-Hodgkin                             60
                                                                         64
                   10.	Schede specifiche per Regione                     68
                       •		Piemonte-Valle D’Aosta
                       •		Liguria                                        1
                       •		Lombardia                                      72
                       •		Alto Adige                                     73
                       •	Provincia di Trento                             74
                       •	V	 eneto                                        75
                       •	Friuli Venezia Giulia                           76
                       •		Emilia Romagna                                 77
                       •	T	 oscana                                       78
                       •	U	 mbria                                        79
                       •	L	 azio                                         80
                       •	C	 ampania                                      81
                       •		Puglia                                         82
                       •		Calabria                                       83
                       •		Sicilia                                        84
                       •		Sardegna                                       85
                                                                         86
                   11.	Appendice 1 Dati per singolo Registro
                   12.	Appendice 2 La rete dei Registri Tumori Italiani  87

                                                                         88

                                                                         91
                                                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12