Page 90 - L'Italia dei Tumori
P. 90

APPENDICE                                        1 Appendice Tabella a.
                                                              Caratteristiche delle aree incluse nello studio per registro, regione e macroarea geografica: popolazione residente al 31/12/2012, popolazione interessata da registrazione
                                                              (numero assoluto e proporzione), anni disponibili nel periodo 2003-2014, casi e decessi osservati per sesso, indicatori di qualità (proporzione di casi con solo certificato di morte DCO,
                                                              proporzione di casi con verifica microscopica MV, rapporto mortalità-incidenza) per sesso, numero totale di casi (osservati e stimati) inclusi nell’analisi dell’andamento temporale.
                                                              ^DCO = solo certificato di morte ^^MV = verifica microscopica
                                                                                                                                                     I tumori in Italia-TREND 2003-2014Regione, areaPopolazione Popolazione copertaNumero di casi osservatiIndicatori di qualitàNumero di casi analizzati
geografica     residente     da Registri Tumori                                                                                                          (osservati + stimati)
                                                           APPENDICE
                                                 Periodo  Incidenza  Mortalità            Proporzione  Proporzione               Rapporto    Incidenza       Mortalità
90                                                                                         DCO^ (%)     MV^^ (%)                 mortalità
                                                                                                                              incidenza (%)

                x 1.000       x 1.000      (%)            Uomini Donne Uomini Donne Uomi- Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini                     Donne Uomini Donne
               (31/12/2012)  (31/12/2012)                                                                                ni

Barletta                       392               2006-12 6.670 5.488 3.076 2.300          1  2         81 86 46 42 11.501                            9.427   5317 3.970

Brindisi                     401                 2006-08 3.204 2.728 1.624 1.105          2  2         83  86                 51  41         13.265  11.248  6774 4.549

Foggia                       630                 2006-08 5.382 4.052 2.640 1.808          2  2         81  84                 49  45         22.231  16.738 10.887 7.456

Lecce                        801                 2003-08 13.704 10.659 7.518 4.954        2  2         81  84                 55  46         29.358  23.472 16273 10.589

Taranto                      584                 2006-12 11.411 9.491 5.785 4.099         2  2         86  88                 51  43         19.475  16.087  9789 6.937

PUGLIA         4051          2808          69             40.371 32.418 20.643 14.266     2  2         83  86                 51  44         95.830  76.972 49.040 33.501

Basilicata                   576                 2006-10 8.602 6.137 4.199 2.726          1  2         78  79                 49  44         20.831  15.030 10196 6.600

BASILICATA     576 576 100                                8.602 6.137 4.199 2.726         1  2         78  79                 49  44         20.831  15.030 10196 6.600

Catanzaro                    360                 2003-10 6.332 4.877 3.059 2.084          1  1         83 86 48 43 10.969 8.308 5351 3.604

Cosenza                      885                 2006-08 6.004 4.773 3.250 2.156          2  3         75  79                 54  45         24.545  19.295 13527 8.887
Crotone

Reggio                       550                 2010-13 5.842 4.748 3.182 2.164          2  2         83  86                 54  46         17.402  14.144  9.472 6.442
Calabria

CALABRIA       1958          1795          92             18.178 14.398 9.491 6.404       2  2         79  82                 51  44         52.916  41.747 28.350 18.933

Catania                      1900                2003-13 53.746 46.882 26.958 20.532      1  2         86  88                 50  44         58.939  51.541 29.718 22.599
Messina Enna

Palermo                      1243                2003-13 34.731 29.202 18.095 13.505      3  3         80  83                 52  46         38.287  32.241 19.965 14.877

Ragusa                       581                 2003-12 11.685 9.763 6.279 4.472         2  2         79  83                 54  46         17.346  14.552  9.409 6.548

Siracusa                     400                 2003-12 10.216 8.129 5.540 3.893         2  3         81  84                 54  48         12.572  9.901   6.764 4.710

Trapani                      430                 2003-10 8.574 6.758 4.721 3.394          1  1         81  84                 55  50         13.040  10.356  7.249 5.216

SICILIA        5000          4552          91             118.952 100.734 61.593 45.796   2  2         83 85 52 45 140.184 118.591 73.105 53.950

Nuoro                        216                 2003-12 6.201 4.947 3.459 2.329          1  2         80  85                 56  47         7.611   6.068   4.221 2.851

Sassari                      478                 2003-11 12.083 10.047 6.124 4.362        3  3         84  86                 51  43         16.515  14.136  8.559 5.986

SARDEGNA       1640          695                          18.284 14.994 9.583 6.691       2  2         83  86                 52  45         24.126  20.204 12.780 8.837

SUD E ISOLE    20.621 14.507               70             265.818 217.058 138.192 97.706  2  2         82 85 52 45 458.659 371.060 240.104 166.204

POOL           59.680 36.980               62             917.643 770.085 451.493 346.023 1 1 85 86 49 45 1.411.117 1.185.689 699.357 532.609
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95